weitere WD Treffen

Hier könnt Ihr Euch demnächst die Informationen zu folgenden WD Treffen ansehen:

Nr. Jahr
Stadt
Datum
Teilnehmer Hochwert Rechtswert
1 2005 Burg Greifenstein 11. bis 13. Februar 34 50.62149 8.294510
2 2005 Berlin 09. bis 11. September 23 52.49284 13.46497
3 2006 Köln 21. bis 23. April 34 50.93753 6.960279
4 2007 Fulda 08. bis 10. Juni 28 50.55581 9.680845
5 2008 Walsrode 12. bis 14. September 16 52.86173 9.593092
2009 Bernheimer Forst nur geplant 48.69801 9.140743
6 2010 Lutherstadt Wittenberg 28. bis 30. Mai 33 51.86622 12.64238
7 2011 Weimar 20. bis 22. Mai 21 50.98082 11.32678
8 2012 Meißen/Dresden 01. bis 03. Juni 17 51.16275 13.47148
9 2013 Regensburg 13. bis 15. September 11 49.00780 12.11543
10 2014 Aschaffenburg 19. bis 21. September  12 49.98066 9.135555
11 2015 Jena 18. bis 20. September 13 50.92705 11.58924
12 2016 Oberderdingen 16. bis 18. September 49.06435  8.801484

 

Comments:1

  1. mathilde Atighi Antworten
    12/09/09

    ich möcht bitte die fotos von Walsrode 2008 und Bernheimer Forst 2009 sehen.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.